Your Name 253c95e2c2 feat: 틱/호가 데이터 출처 표출 UI 추가 및 데이터 수집 개선
- 백테스트 및 실거래 시 틱과 호가의 벤더 출처(ob_source, entry_source) 기록 및 추적 강화 (tail_engine.py)
- 웹 UI '체결디버그'에 [틱:kis / 호가:ls] 형태로 데이터 출처를 직관적으로 표출 (backtest.js, backtest.html)
- LS WebSocket 구독 100건 제한 하드코딩 해제 및 env_config_ext 연동 (ls_ws.py)
- 기타 백테스트 웹 및 DB 관련 최적화 적용
2026-09-02 20:53:16 +09:00
2026-08-19 22:11:31 +09:00
2026-03-17 12:33:30 +09:00
2026-08-19 22:11:31 +09:00
2026-07-30 18:05:07 +09:00
2026-08-19 22:11:31 +09:00
2026-03-17 12:33:30 +09:00
2026-05-05 21:04:17 +09:00
2026-02-22 18:05:14 +09:00
2026-03-17 12:33:30 +09:00
2026-03-17 12:33:30 +09:00
2026-08-19 22:11:31 +09:00
2026-08-19 22:11:31 +09:00
2026-03-17 12:33:30 +09:00
2026-02-22 18:00:33 +09:00
2026-07-17 01:31:20 +09:00
Description
No description provided
Readme 62 MiB
Languages
Python 83.7%
HTML 5.7%
JavaScript 5.3%
ReScript 3.6%
Rust 0.9%
Other 0.8%